Koin Play To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Play To Earn teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Play To Earn saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Play To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Play To Earn mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,823,656,197.14 | -2.97% | Rp14.35T | Rp36,306.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,819,496.68 | -5.63% | Rp17.76T | Rp7,944.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,078.06 | -6.69% | Rp1.59T | Rp2,737.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.057% | Rp1,578.65T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,317,190.97 | -2.86% | Rp113.96B | Rp1,854.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,848,785.54 | -3.72% | Rp2.05T | Rp1,538.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.03% | Rp171.44B | Rp1,098.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.45 | -9.52% | Rp1.47B | Rp958.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,848,447.10 | -4.95% | Rp361.53M | Rp581.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,619.61 | -0.77% | Rp224.12B | Rp532.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,381.86 | -6.09% | Rp621.57B | Rp509.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,650.36 | -8.54% | Rp291.82B | Rp497.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,945.89 | -8.90% | Rp472.82B | Rp257.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,824,471,337.32 | -2.96% | Rp305.08M | Rp231.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp667,121.07 | -4.98% | Rp313.47B | Rp222.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,312.64 | -5.79% | Rp74.17B | Rp197.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,282.35 | -5.19% | Rp218.26B | Rp194.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.02% | Rp4.51B | Rp186.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,400,293.38 | -3.45% | Rp281.24M | Rp181.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,865,619.87 | -3.70% | Rp105.81B | Rp176.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%